Kòm yon founisè pi popilè ekipman petwòl, SERVA devlope teknoloji pa sèlman ekipman an, men tou ponp plonje a.
Koulye a, SJS ka pwodwi kat kalite ponp plonje a, ki se ponp lan endikap nan siman, ka zo kase, sable, & asid byen sèvis la.
Ponp SJS se yon ponp pi popilè, ki pèfòmans ak bon jan kalite a se nan vòl ki pi wo nan mond lan ak prèske menm jan ak Hallibur tòn, SPM, GD.
SJS ka pwodwi 400 ansanm ponp plonje pou chak ane. Ak pi fò nan yo itilize nan lòt bò dlo.
SJS se yon baz manifakti prensipal nan mond lan.
TPA2250 a se yon ponp piston triplex ak yon sèl orizontal, deplasman pozitif, yon sèl -ki evalye a 2250 puisans fren maksimòm. Li fèt pou aplikasyon pou sèvis byen grav-tankou asidize, fraktire, touye byen, elatriye.
Li konsiste de yon asanble fen pouvwa ak yon asanble fen likid. Kat diferan silenn likid ki disponib pou akomode plizyè gwosè plonje pou yon varyete presyon ak volim.
Konstriksyon gwo -krankshaft
Crosshead patante pou fasil demonte ak antretyen
Kovèti pou chevron sifas fè tèt di toujou
Lubrifikasyon kontinyèl ki pa -entèwonp nan eleman enpòtan yo
Sere piston, sifas ki fè tèt di toujou
Reglabl oswa ki pa -reglabl header bag style anbalaj presyon
Agòch oswa adwat-koneksyon aspirasyon ak egzeyat
Yon sèl bò gòch oswa dwa -men boulonnen fòje bride egzeyat asye
Sant presyon kalib koneksyon
Zoom-nan manifoul aspirasyon ak kouple Victaulic
| TPA2250 DONE PERFORMANCE PONP | |
| Rated Max. Puissance fren | : 2250BHP (1676Kw) |
| Max. Chaj baton | :238,570 LBF (108,214 ㎏) |
| Longè kou | :8 "(203.2 ㎜) |
| Rapò Kovèti pou | :6.353 :1 |
| Longè | :89.8 "(2280 ㎜) |
| Lajè | :59.8 "(1519 ㎜) |
| Wotè | :44.3 "(1124 ㎜) |
| Pwa sèk (Apeprè) | 11 750 LBF (5 330 ㎏) |
| Tablo pèfòmans 2, Sèvis tanzantan | |||||||||||||
| PLONGER DIAM. |
DEPLAJE .PÈ REV |
DEPLAKSMAN NAN KOU PONP POU MINIT/PINION RPM | |||||||||||
| 75 / 476 | 115 / 731 | 148 / 943 | 200 / 1271 | 300 / 1906 | 330 / 2096 | ||||||||
| Pous (mm) |
Gal/rev (L/rev) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
gpm (lpm) |
PSI (MPa) |
| 3¾ (95.3) |
1.15 (4.3) |
86 (326) |
21600 (149) |
132 (499) |
21600 (149) |
170 (645) |
20375 (141) |
229 (869) |
15124 (104) |
344 (1303) |
10,082 (70) |
379 (1433) |
9,166 (63) |
| 4 (101.6) |
1.31 (4.9) |
98 (371) |
18985 (131) |
150 (568) |
18985 (131) |
194 (734) |
17908 (124) |
261 (988) |
13,292 (92) |
392 (1483) |
8,861 (61) |
431 (1631) |
8,056 (56) |
| 4½ (114.3) |
1.65 (6.3) |
124 (469) |
15000 (103) |
190 (719) |
15000 (103) |
245 (928) |
14,150 (98) |
330 (1251) |
10,502 (73) |
496 (1876) |
7,002 (48) |
545 (2064) |
6,365 (44) |
| 5 (127.0) |
2.04 (7.7) |
153 (579) |
12,150 (84) |
235 (888) |
12,150 (84) |
303 (1146) |
11,461 (79) |
408 (1544) |
8,507 (59) |
612 (2316) |
5,671 (39) |
673 (2548) |
5,156 (36) |
| 5½ (139.7) |
2.47 (9.3) |
185 (701) |
10,042 (69) |
284 (1074) |
10,042 (69) |
366 (1387) |
9,472 (65) |
494 (1869) |
7,031 (49) |
741 (2803) |
4,687 (32) |
815 (3083) |
4,261 (29) |
| 6 (152.4) |
2.94 (11. 1) |
220 (834) |
8,438 (58) |
338 (1279) |
8,438 (58) |
436 (1651) |
7,959 (55) |
588 (2224) |
5,908 (41) |
881 (3336) |
3938 (27) |
969 (3669) |
3580 (25) |
| PUISMAN ANTRE: BHP (Kw) | 1205 (899) | 1848 ( 1379) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | 2250 ( 1679) | |||||||
| *Baze sou 90% ME ak 100 VE – Sèvis tanzantan sèlman. | |||||||||||||
| TPA Power End Parts | |||
| Crankshaft Asanble | |||
| Nimewo Pati | Atik No. | Kantite | Deskripsyon |
| P22-12-000 | Crankshaft Asanble, TPA2250 | ||
| |---P22-12-001 | 0001 | 1.0000 | Krankshaft |
| |---P22-12-002 | 0002 | 1.0000 | bag spacer |
| |---P22-12-003 | 0003 | 6.0000 | Kote yo kenbe Shim |
| |---P22-12-004 | 0004 | 6.0000 | Socket Head Cap Screw 5/8"-11UNCX3 3/4", Klas 12.9 |
| |---P22-12-005 | 0005 | 1.0000 | Portant prensipal (fiks) |
| |---P22-12-006 | 0006 | 3.0000 | Portant prensipal (k ap flote) |
| |---P22-12-007 | 0007 | 6.0000 | Bag menen |
| |---P22-12-008 | 0008 | 12.0000 | Tèt socket vis, 3//8 "-16UNCX3.63" long, klas 12.9 |
| |---P22-12-009 | 0009 | 12.0000 | Plak presyon (file) |
| |---P22-12-010 | 0010 | 12.0000 | Plak presyon (twou kontwar) |
| Liaison/crosshead asanble | |||
| Nimewo Pati | Atik No. | Kantite | Deskripsyon |
| P22- 13-300 | Konekte asanble baton / crosshead | ||
| |---P22- 13-048 | 0001 | 3.0000 | Konekte baton |
| |---P22- 13-002 | 0002 | 3.0000 | Koneksyon baton kote yo pote asanble lojman |
| |---P22- 13-050 | 0003 | 3.0000 | Crosshead |
| |---P22- 13-047 | 0004 | 3.0000 | Konekte baton ti bout kote yo pote |
| |---P22- 13-054 | 0005 | 3.0000 | Blòk sant Crosshead |
| |---P22- 13-036 | 0006 | 3.0000 | PIN |
| |---P22- 13-049 | 0007 | 6.0000 | Koneksyon baton ti bout kote yo pote PIN |
| |---P22- 13-040 | 0008 | 3.0000 | Ti baton koneksyon |
| |---P20-50-821 | 0010 | 3.0000 | Ti koneksyon lwil oliv sele chèz |
| |---P20-50-822 | 0011 | 3.0000 | Ti koneksyon lwil oliv sele |
| |---X20-08-537 | 0013 | 18.0000 | Boulon 5/8"-11X1 1/4" |
| |---P22- 13-014 | 0014 | 3.0000 | Koneksyon baton lwil oliv sele Joint |
| |---X20-03-704 | 0015 | 18.0000 | Double -boulon fini, 3/4"-10UNCX3.5" longè |
| |---X20-20-058 | 0016 | 18.0000 | Oto-bloke nwa, 3/4"-10 NC |
| |---X20-28-560 | 0017 | 6.0000 | Kalite A arbr kenbe bag GB/T 894.1 63 |
| |---P20-50-823 | 0018 | 9.0000 | priz tèt bouchon vis 3/8"-16UNC-3/4" LONG, 7/32 HEX |
| |---X20-05-038 | 0019 | 24.0000 | Socket tèt bouchon vis 0.625 "-11UNCX1.5" long |
| |---P20-50-824 | 0024 | 3.0000 | Bouchon sele lwil oliv |
| |---P22- 13-052 | 0025 | 6.0000 | Twou alés boulon demisyone, 3/8"-16UNC, 1/2" dyamèt baton, longè etap 1 1/4" |
| Crankshaft / Kovèti pou Asanble | |||
| Nimewo Pati | Atik No. | Kantite | Deskripsyon |
| P22- 14-000 | Kovèti pou Asanble | ||
| |---P22- 14-001 | 0001 | 0.0000 | Gwo Kovèti pou (manch) |
| |---P22- 14-002 | 0002 | 2.0000 | Gwo Kovèti pou Kle |
| |---P22- 14-003 | 0003 | 1.0000 | Pinner Gear Shaft (yon sèl kle) |
| |---P22- 14-004 | 0004 | 2.0000 | Pinner Kovèti pou arbr Portant |
| |---P22- 14-005 | 0005 | 2.0000 | Hex Socket Set Vis, 1/2 "-13NCX1" Longè |
| |---P22- 14-009 | 0009 | 8.0000 | Gwo boulon fixation Kovèti pou (avèk twou anti-detachman), 1-1/4"-7UNCX4.88" |
| |---P22- 14-023 | 0010 | 12.0000 | Egzagòn tèt boulon, 3/4"NCX1.5" |
| |---P22- 14-006 | 0012 | 2.0000 | Pinner Kovèti pou Kote yo pote Lojman |
| |---P22- 14-007 | 0013 | 0.0000 | Pinner Kovèti pou pote bag spacer |
| |---P22- 14-008 | 0014 | 0.0000 | Shim Set |
| |---P22- 14-010 | 0015 | 1.0000 | Pinner Kovèti pou arbr kle, TPA2250 |
| |---P22- 14-020 | 0016 | 1.0000 | Gwo Kovèti pou (Manch) (Entegral) |
| |---P06-00-822 | 0017 | 0.0000 | Antre bride |
| |---P22- 14-024 | 0018 | 1.0000 | 2500 Crankshaft Step Key |
| |---B13- 10-286 | 0019 | 0.0000 | Manch arbr |
| Pouvwa fen kouvèti asanble | |||
| Nimewo Pati | Atik No. | Kantite | Deskripsyon |
| P22- 11-200 | Pouvwa fen kouvèti asanble | ||
| |---P22- 11-201 | 0001 | 1.0000 | Dwa kouvèti bwat |
| |---P22- 11-202 | 0002 | 1.0000 | Gòch kouvèti bwat la |
| |---P22- 11-203 | 0003 | 1.0000 | Kouvèti dèyè |
| |---P22- 11-204 | 0004 | 1.0000 | Anwo kouvèti (devan) |
| |---P22- 11-205 | 0005 | 2.0000 | Kouvèti vè vit bwat la |
| |---P22- 11-206 | 0006 | 3.0000 | Kouvèti vè je dèyè |
| |---P22- 11-207 | 0007 | 1.0000 | Pinary Kovèti pou arbr lwil oliv sele chèz |
| |---P22- 11-208 | 0008 | 3.0000 | Joint kouvèti vè je |
| |---P22- 11-209 | 0009 | 1.0000 | Pinary Kovèti pou arbr lwil oliv sele |
| |---X20-08-778 | 0010 | 6.0000 | Boulon tèt Egzagòn, 3/8" - 16UNC X 1.25 LG |
| |---P22- 11-211 | 0011 | 2.0000 | Joint kouvèti bwat la |
| |---P22- 11-212 | 0012 | 1.0000 | Joint kouvèti devan |
| |---P22- 11-213 | 0013 | 1.0000 | Joint kouvèti dèyè |
| |---X20-08-052 | 0014 | 48.0000 | Boulon tèt Egzagòn 0.375" - 16UNC X 1" longè |
| |---P22- 11-215 | 0015 | 2.0000 | Rotary jwenti lwil sele chèz |
| |---P22- 11-216 | 0016 | 2.0000 | Rotary jwenti lwil sele Joint chèz |
| |---P22- 11-217 | 0017 | 2.0000 | Rotary jwenti sele lwil oliv |
| |---X20-08-044 | 0018 | 126.0000 | Boulon tèt hex 3/8" - 16UNCX0.75" |
| |---X20-27-578 | 0019 | 10.0000 | Joint plat elaji, 3/8" |
| |---P60- 11-009 | 0020 | 1.0000 | Breaker valv |
| |---P22- 11-221 | 0021 | 1.0000 | Joint kouvèti aparèy deplasman |
| |---P22- 11-222 | 0022 | 2.0000 | Boîte de vitesses devan vè kouvèti Joint |
| |---P22- 11-223 | 0023 | 1.0000 | Plak kouvèti aparèy deplasman |
| |---P22- 11-224 | 0024 | 1.0000 | Pinary Kovèti pou arbr lwil oliv sele chèz kouvèti plak |
| |---P22- 11-225 | 0025 | 2.0000 | Rotary jwenti lwil oliv sele chèz kouvèti plak |
| |---P22- 11-226 | 0026 | 1.0000 | Pinary Kovèti pou arbr lwil sele Joint chèz |
| |---P22- 11-227 | 0027 | 1.0000 | Bloke bride |
| |---X20-08-509 | 0028 | 4.0000 | Boulon tèt Egzagòn 3/8" - 16NCX1 1/4" |
| |---X20-27-552 | 0029 | 174.0000 | machin pou lave plat, 3/8" |
| TPA2250 Pati Fen likid | |||
| 2250 Asanble fen likid 4" | |||
| Nimewo Pati | Atik No. | Kantite | Deskripsyon |
| P06-99-000 | 2250 Asanble fen likid 4" | ||
| |---P06-99-001 | 0001 | 1.0000 | Ponp tèt kò, 4", TPA2250 |
| |---000P569238 | 0002 | 6.0000 | O-Ring, Kawotchou Nitril, 90 DURO, #238 |
| |---P06-94-003 | 0003 | 6.0000 | Syèj Valv |
| |---P06-94-004 | 0004 | 6.0000 | Valv Insérer |
| |---P06-94-005 | 0005 | 6.0000 | Kò valv |
| |---P06-94-006 | 0006 | 6.0000 | Souvan valv |
| |---7000000534 | 0007 | 6.0000 | D-RING, 4. 121" ID X .368" CS X .568" HT MOULE- SUPYON AK DECHARGE |
| |---P06-94-008 | 0008 | 0.0000 | Bag sele glann egzeyat |
| |---P06-94-009 | 0009 | 2.0000 | Plòg egzeyat |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Bouchon egzeyat |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | Gland pou aspirasyon lokalize PIN |
| |---P06-94-012 | 0012 | 3.0000 | Glann pou aspirasyon |
| |---P06-94-013 | 0013 | 3.0000 | Bouchon pou aspirasyon |
| |---P06-94-014 | 0014 | 3.0000 | Spring bracket |
| |---P06-94-015 | 0015 | 3.0000 | Plonje, 4" |
| |---P06-94-016 | 0016 | 3.0000 | Lave fen plonje |
| |---P06-94-017 | 0017 | 3.0000 | bag tèt, 4" |
| |---P06-94-018 | 0018 | 6.0000 | Bag presyon, 4" |
| |---P06-94-019 | 0019 | 3.0000 | Manch kòb kwiv mete plonje, 4" |
| |---P06-94-020 | 0020 | 3.0000 | Bouchon lwil oliv bouchon plonje |
| |---P06-94-021 | 0021 | 3.0000 | Nwa anbalaj, 4" |
| |---P06-94-022 | 0022 | 3.0000 | Plonje kranpon |
| |---P06-99-024 | 0023 | 1.0000 | Konektè Capteur |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2" bag Inyon |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Capteur Connector silenn |
| |---P06-94-027 | 0026 | 2.0000 | Bride egzeyat |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | 1"-8NC nwa, ASTM A320 GRADE L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Machin pou lave plat |
| |---P06-94- 130 | 0029 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 3/4 poto Klas L7 (ASTM A320) |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-ring, kawotchou nitrile, 90 DURO, #344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 2.0000 | 3"1502 Inyon bag |
| |---X20-05-542 | 0033 | 6.0000 | Egzagòn tèt priz bouchon vis 1/2-13X3 "long GRADE 5 |
| |---X26-02-009 | 0037 | 3.0000 | Ploge 1/4"-18NPT (4NN-4) |
| |---000P569163 | 0038 | 3.0000 | O-ring 90 DURO #163 |
| 2250 idwolik fen asanble 4.5" | |||
| Nimewo Pati | Atik No. | Kantite | Deskripsyon |
| P06-97-000 | 2250 idwolik fen asanble 4.5" | ||
| |---P06-97-001 | 0001 | 1.0000 | Ponp tèt kò, 4.5 ", TPA2250 |
| |---000P569245 | 0002 | 6.0000 | O-Seal 90 DURO #245 |
| |---P06-96-003 | 0003 | 6.0000 | Syèj Valv |
| |---P06-97-004 | 0004 | 6.0000 | Valv Insérer |
| |---P06-97-005 | 0005 | 6.0000 | Kò valv |
| |---P06-97-006 | 0006 | 6.0000 | Souvan valv |
| |---7000000105 | 0007 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .552" HT CUSTOM DRING SUCTION COUVERT |
| |---P06-97-009 | 0009 | 2.0000 | Glann egzeyat |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Bouchon egzeyat |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | Gland pou aspirasyon lokalize PIN |
| |---P06-97-012 | 0012 | 3.0000 | Bouchon pou aspirasyon |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | Bouchon pou aspirasyon |
| |---P06-97-014 | 0014 | 3.0000 | Spring bracket |
| |---P06-97-015 | 0015 | 3.0000 | Plonje, 4.5" |
| |---P06-97-016 | 0016 | 3.0000 | Lave fen plonje |
| |---P06-97-017 | 0017 | 3.0000 | Bag tèt, 4.5" |
| |---P06-97-018 | 0018 | 6.0000 | Bag presyon, 4.5" |
| |---P06-98-019 | 0019 | 3.0000 | Bag an kwiv plonje, 5" |
| |---P06-96-020 | 0020 | 3.0000 | So lwil oliv |
| |---P06-97-021 | 0021 | 3.0000 | Anbalaj nwa, 4.5" |
| |---P06-94-022 | 0022 | 0.0000 | Plonje kranpon |
| |---P06-98-023 | 0023 | 1.0000 | Konektè Capteur |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2" bag Inyon |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Capteur Connector silenn |
| |---P06-97-025 | 0026 | 1.0000 | Bride egzeyat |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | 1"-8NC nwa, ASTM A320 GRADE L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Machin pou lave plat |
| |---P60-34-215 | 0029 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 1/2 poto, Klas L7 (ASTM A320) |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-ring, kawotchou nitrile, 90 DURO, #344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 1.0000 | 3"1502 Inyon bag |
| |---P06-97-032 | 0032 | 1.0000 | Bride avèg |
| |---P06-94-023 | 0033 | 0.0000 | Plonje kranpon boulon |
| |---7000000104 | 0035 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .312" HT KOUVÈT DECHARGE |
| 2250 idwolik fen asanble 5" | |||
| Nimewo Pati | Atik No. | Kantite | Deskripsyon |
| P06-92-000 | 2250 asanble fen idwolik, 5" | ||
| |---P06-92-001 | 0001 | 1.0000 | Ponp tèt kò, 5 ", twa silenn |
| |---000P569245 | 0002 | 6.0000 | O-sele 90 DURO #245 |
| |---P06-96-003 | 0003 | 6.0000 | Syèj Valv |
| |---P06-97-004 | 0004 | 6.0000 | Valv Insérer |
| |---P06-97-005 | 0005 | 6.0000 | Kò valv |
| |---P06-97-006 | 0006 | 6.0000 | Souvan valv |
| |---7000000105 | 0007 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .552" HT CUSTOM DRING SUCTION COUVERT |
| |---P06-97-009 | 0009 | 2.0000 | Glann egzeyat |
| |---P06-94-010 | 0010 | 2.0000 | Bouchon egzeyat |
| |---P06-99-012 | 0011 | 3.0000 | Gland pou aspirasyon lokalize PIN |
| |---P06-97-012 | 0012 | 3.0000 | Bouchon pou aspirasyon |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | Bouchon pou aspirasyon |
| |---P06-97-014 | 0014 | 3.0000 | Spring bracket |
| |---P06-98-015 | 0015 | 3.0000 | Plonje |
| |---P06-98-016 | 0016 | 3.0000 | Lave fen plonje |
| |---P06-99-017 | 0017 | 3.0000 | Arc sele |
| |---P06-99-018 | 0018 | 6.0000 | V-tip sele |
| |---P06-97-019 | 0019 | 3.0000 | Plonje kòb kwiv mete manch |
| |---P06-98-020 | 0020 | 3.0000 | Bouchon lwil oliv bouchon plonje |
| |---P06-98-021 | 0021 | 3.0000 | Bouchon plonje |
| |---P06-96-022 | 0022 | 3.0000 | Plonje kranpon |
| |---P06-98-023 | 0023 | 1.0000 | Konektè Capteur |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2" bag Inyon |
| |---P06-98-025 | 0025 | 1.0000 | Capteur Connector silenn |
| |---P06-97-025 | 0026 | 2.0000 | Bride egzeyat |
| |---P60-34-214 | 0027 | 12.0000 | 1"-8NC nwa, ASTM A320 GRADE L7 |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Machin pou lave plat |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-ring, kawotchou nitrile, 90 DURO, #344 |
| |---F4P- 10-258 | 0031 | 2.0000 | 3"1502 Inyon bag |
| |---X20-05-542 | 0033 | 6.0000 | Egzagòn tèt priz bouchon vis 1/2-13X3 "long GRADE 5 |
| |---7000000104 | 0035 | 3.0000 | D-RING 809 4.740" ID X .275" CS X .312" HT KOUVÈT DECHARGE |
| |---P06-94- 130 | 0038 | 12.0000 | 1"-8NC X 3 3/4 poto Klas L7 (ASTM A320) |
| |---X26-02-009 | 0039 | 3.0000 | Ploge 1/4"-18NPT (4NN-4) |
| |---000P569166 | 0040 | 3.0000 | O-sele 90 DURO #166 |
| 2250 idwolik fen asanble 5.5" | |||
| Nimewo Pati | Atik No. | Kantite | Deskripsyon |
| P06-93-000 | FLUID END ASSY, 5.5 ", TRIPLEX | ||
| |---P06-93-001 | 0001 | 1.0000 | Ponp tèt kò, 5.5", TPA2250 |
| |---P06-95-002 | 0002 | 6.0000 | Syèj Valv O-ring |
| |---P06-95-003 | 0003 | 6.0000 | Syèj Valv |
| |---P06-95-004 | 0004 | 6.0000 | Valv Insérer |
| |---P06-95-005 | 0005 | 6.0000 | Kò valv |
| |---P06-95-006 | 0006 | 6.0000 | Valv Spring |
| |---P06-95-007 | 0007 | 3.0000 | Dechaj sele glann |
| |---P06-95-008 | 0008 | 3.0000 | Rezèv sele glann |
| |---P06-95-009 | 0009 | 2.0000 | Glann egzeyat |
| |---P06-95-010 | 0010 | 2.0000 | Bouchon egzeyat |
| |---P06-95-011 | 0011 | 3.0000 | Glann pou aspirasyon |
| |---P06-99-012 | 0012 | 3.0000 | Gland pou aspirasyon lokalize PIN |
| |---P06-97-013 | 0013 | 3.0000 | Bouchon pou aspirasyon |
| |---P06-95-014 | 0014 | 3.0000 | Spring bracket |
| |---P06-95-015 | 0015 | 3.0000 | Plonje |
| |---P06-95-016 | 0016 | 3.0000 | Lave fen plonje |
| |---P06-95-017 | 0017 | 3.0000 | Arc sele |
| |---P06-95-018 | 0018 | 6.0000 | V-tip sele |
| |---P06-95-019 | 0019 | 3.0000 | Plonje kòb kwiv mete manch |
| |---P06-95-020 | 0020 | 3.0000 | Bouchon lwil oliv bouchon plonje |
| |---P06-95-021 | 0021 | 3.0000 | Bouchon plonje |
| |---P06-96-022 | 0022 | 3.0000 | Plonje kranpon |
| |---P06-95-023 | 0023 | 1.0000 | Konektè Capteur |
| |---F4P- 10-229 | 0024 | 1.0000 | 2" bag Inyon |
| |---P06-95-025 | 0025 | 1.0000 | Capteur Connector silenn |
| |---P06-97-025 | 0026 | 2.0000 | Bride egzeyat |
| |---P06-94- 128 | 0027 | 12.0000 | Nwa, 1"-8UNC (pou anbake sèlman, P60-34-214 ta dwe itilize pou asanble) |
| |---P06-97-027 | 0028 | 12.0000 | Machin pou lave plat |
| |---P06-94-030 | 0029 | 12.0000 | Boulon doub- |
| |---000P569344 | 0030 | 2.0000 | O-ring, kawotchou nitrile, 90 DURO, #344 |
| |---P06-94-035 | 0032 | 1.0000 | Bride valv soulajman presyon |
| |---P06-94-033 | 0033 | 1.0000 | Bride valv soulajman presyon |
| |---P06-94-035 | 0034 | 1.0000 | Bride valv soulajman presyon |
| |---000P569169 | 0036 | 3.0000 | O-ring 90 DURO #169 |
Baj popilè: tpa2250 ponp plonje ak Pwodwi pou Telefòn, Lachin tpa2250 ponp plonje ak Pwodwi pou Telefòn manifaktirè, Swèd, faktori

