QPA2500 a se yon ponp piston ki pa-deplasman, resipwòk, deplasman pozitif, orizontal yon sèl-aji, ki gen yon nivo maksimòm 2,500 Puissance Fren. QPA2500 a fèt pou aplikasyon pou sèvis tanzantan byen tankou asid, fraktire, touye byen, elatriye.
Ponp QPA2500 la konsiste de yon asanble fen pouvwa ak yon asanble fen likid. Modèl Power End Assembly se yon sèl fiks pou akomode diferan silenn likid pou yon varyete presyon ak volim ak pou sèvis nan yon pakèt kondisyon travay.
Pou rankontre yon varyete presyon ak volim, medya k ap travay ak anviwònman k ap travay, diferan Asanble Fen likid ki disponib ak diferan silenn likid, asanble anbalaj, asanble valv, plonje, elatriye Sepandan, bride egzeyat ak manifoul aspirasyon rete san okenn chanjman. Yo ka fè koutim-. Pwa ponp lan ap varye yon ti kras men pa plis pase plis oswa mwens 8% nan pwa yo pibliye a.
Ponp QPA2500 la apwopriye pou ponpe likid nan sèvis la byen, eksepte pou gaz asid. Tanperati travay anbyen ponp lan se -30 degre ~ 45 degre. Si tanperati anbyen k ap travay ou a pa nan ranje sa a, tanpri kontakte enjenyè yo.
Pa sèvi ak ponp sa a nan anviwònman an H2S mouye kòm yon sèten kantite H2S nan mwayen k ap travay la ap mennen nan echèk bonè nan pati metal yo akòz korozyon estrès.
ENFÒMASYON SOU PATI PONP
Nou stock yon gwo envantè otantik orijinal ekipman ranplasman pati pou chak nan ponp li yo. Pou kapab akselere yon lòd pati epi evite nenpòt reta, tanpri bay enfòmasyon sa yo ak lòd ou a:
Nimewo pati ak deskripsyon (gade desen ak lis pati nan seksyon sa a) chak atik yo te kòmande.
| Pati Fen pouvwa | |||
| CRANKSHAFT ASSY | |||
| PN | Atik | Kantite | Deskripsyon |
| P25-12-000 | CRANKSHAFT ASSY,QPA2500 | ||
| P25-12-005 | 0001 | 11 | VIS RETAIN |
| P25-12-017 | 0002 | 6 | RETAINER WAVE |
| P25-12-016 | 0003 | 48 | SHIM,BEARING RAS RETAINER |
| P22-12-008 | 0004 | 32 | VIS,SOCKET TÈT PLAT |
| P22-12-010 | 0005 | 24 | BEARING RETAINER - COUNTER LAVABO |
| P22-12-009 | 0006 | 24 | BEARING RETAINER - FILE |
| P25-12-015 | 0007 | 48 | SHIM,BEARING RAS RETAINER - EXTERÈ |
| P25-12-004 | 0008 | 6 | RETAINER WASHER - KOUT |
| P25-12-006 | 0009 | 6 | VIS,SOCKET TÈT PLAT |
| P25-12-013 | 0010 | 6 | BRACKET RETAINER - KOUT |
| P25-12-012 | 0011 | 1 | BAY - FIKS |
| P25-12-007 | 0012 | 5 | PORT PRINCIPAL - FLOTANTE |
| P25-12-001 | 0013 | 1 | Crankshaft |
| P25-12-011 | 0014 | 1 | SPACER |
| P25-12-018 | 0015 | 8 | BEARING RETAINER - COUNTER LAVABO |
| P25-12-003 | 0016 | 1 | BRACKET RETAINER - KOUT |
| P25-12-002 | 0017 | 1 | BRACKET RETE - LONTAN |
| P25-12-005 | 0018 | 11 | VIS RETAIN |
| P25-12-014 | 0019 | 1 | SPACER |
| Konekte Rod/Crosshead Eleman, QPA2500 | |||
| PN | Atik | Kantite | Deskripsyon |
| P25-13-300 | KONEKSYON BILAN / KROSSHEAD ASSY,QPA2500 | ||
| P22-13-040 | 0001 | 5 | PONY ROD |
| P20-50-823 | 0002 | 15 | HOLO-KROME, TÈT PLAT SOCKET BOUCHE VIS |
| X20-08-509 | 0003 | 40 | HHCS,.375-16UNC |
| P20-50-824 | 0004 | 5 | PONY ROD SEAL SPACER |
| P20-50-822 | 0005 | 5 | PONY ROD SEAL |
| P25-13-010 | 0006 | 5 | PONY ROD SEAL RETAINER |
| P25-13-014 | 0007 | 5 | PONY ROD SEAL GASKET |
| X20-05-013 | 0008 | 40 | SHCS,0.500-13 UNC |
| P22-13-052 | 0009 | 10 | Egzagòn priz tèt zepòl vis |
| P25-13-048 | 0010 | 5 | BLOK, KWOUF |
| P25-13-046 | 0011 | 5 | KROWA |
| P25-13-028 | 0012 | 10 | BOUSON, PIN PONYE |
| P25-13-037 | 0013 | 5 | BEARING, HSG & CAP |
| P25-13-031 | 0014 | 5 | PIN PONYE |
| X20-28-560 | 0015 | 10 | SNAP RING |
| P22-13-049 | 0016 | 10 | PIN, BEARING, HSG & CAP |
| P25-13-007 | 0017 | 5 | BAY PONYÈ PIN |
| P25-13-110 | 0018 | 5 | TIJYON, SAN BUSHING |
| X20-20-058 | 0019 | 30 | NOU,3/4"-10 NC,OTE-BLOKE |
| X20-03-704 | 0020 | 30 | GOGO, 3/4"-10UNC |
| P25-13-023 | 0021 | 5 | LAJMAN, BEARING LAJMAN, KONEKTE |
| P25-13-022 | 0022 | 5 | BEARING, HSG & CAP |
| P25-13-024 | 0023 | 5 | BOUCHON, LAJMAN PORTANT, TIJYON |
| P22-13-041 | 0024 | 10 | PIN, DOWEL |
| X20-28-543 | 0025 | 20 | LAVE, BLOKE, SOLID-LOCK |
| X20-05-047 | 0026 | 20 | SHCS,0.750-10 UNC |
| Kovèti pou pè, QPA2500 | |||
| PN | Atik | Kantite | Deskripsyon |
| P25-14-000 | GEAR SET ASSY,QPA2500 | ||
| P22-14-002 | 0001 | 2 | KLE, KOV TOU |
| P22-14-009 | 0002 | 8 | HHCS, 1-1/4"-7UNC |
| P22-14-005 | 0003 | 2 | MESE VIS |
| X20-28-544 | 0004 | 8 | LAVE, BLOKE, SOLID-LOCK |
| P22-14-020 | 0005 | 1 | BULL GEAR SET |
| P22-14-023 | 0006 | 10 | HHCS,.750-10UNC |
| P25-14-026 | 0007 | 2 | LAJMAN, BAY PIGNON |
| P25-14-005 | 0008 | 2 | BAY PIGNON |
| P25-14-004 | 0009 | 1 | PINYON |
| Pouvwa fen kouvèti plak, QPA2500 | |||
| PN | Atik | Kantite | Deskripsyon |
| P25-11-200 | POWER END COVER ASSY,QPA2500 | ||
| P25-11-208 | 0001 | 2 | KOUVÈT ENSPECKSYON ASSY -KOTE |
| P25-11-209 | 0002 | 2 | JOINT - KOUVÈT ENSPKSYON BÒ |
| X20-25-130 | 0003 | 220 | LAVE, SELE, 3/8" |
| X20-08-044 | 0004 | 130 | HHCS,.375-16UNC |
| P25-11-201 | 0005 | 1 | KOUVÈT, BWA KOTE YO - MEN DWA |
| P22-11-222 | 0006 | 2 | GASKET, KOUVÈT ENSPKSYON Kovèti pou |
| P22-11-205 | 0007 | 2 | KOUVÈT, ENSPEKSYON - BOX KOTE |
| P25-11-210 | 0008 | 2 | KOUVÈT JOINT - |
| X20-08-052 | 0009 | 122 | HHCS,.375-16UNC |
| P22-11-217 | 0010 | 2 | SELE, ROTARY |
| P22-11-215 | 0011 | 2 | LAJMAN, ROTARY SEAL |
| P22-11-216 | 0012 | 2 | GASKET, ROTARY BUSHING SEAL RETAINER |
| P22-11-225 | 0013 | 2 | FLANGE, ROTARY BUSHING SEAL RETAINER |
| X20-27-552 | 0014 | 40 | LAVE, PLAT, 3/8", ZENK PLATE |
| X20-08-778 | 0015 | 12 | HHCS,.375-16UNC |
| P22-11-227 | 0016 | 1 | RETAINER FLANGE |
| P22-11-223 | 0017 | 1 | KOUVÈT CHOFÈ TACH |
| P22-11-221 | 0018 | 1 | GASKET, KOUVÈT TACH |
| P25-11-211 | 0019 | 5 | KOUVÈT, ENSPECKSYON - DÈYÈ,QPA2500 |
| P22-11-208 | 0020 | 10 | GASKET, KOUVÈT ENSPPEKSYON |
| P25-11-205 | 0021 | 1 | GASKET - KOUVRI DEYE |
| P22-11-206 | 0022 | 4 | KOUVÈT, ENSPECKSYON - DÈYÈ |
| P25-11-203 | 0023 | 1 | KOUVERTI DEYE (ASYE) |
| P60-11-009 | 0024 | 1 | REFWA LWIL |
| P25-11-207 | 0025 | 1 | KOUVÈT ENSPECKSYON W/ 3/4" MWAITE COUPLING |
| P22-11-224 | 0026 | 1 | FLANGE, RETAIN SELE PIGNON |
| P22-11-226 | 0027 | 1 | GASKET, PIGNON SEAL RETAINER |
| P22-11-207 | 0028 | 1 | RETYE, SELE PIGNON |
| P22-11-209 | 0029 | 1 | PIGNON SEAL |
| X20-08-778 | 0030 | 6 | HHCS,.375-16UNC |
| P25-11-202 | 0031 | 1 | KOUVÈT, BWA KOTE YO - GOCH |
| Pouvwa fen sistèm Lube, QPA2500 | |||
| PN | Atik | Kantite | Deskripsyon |
| P25-05-000 | POWER END LUBE SISTÈM,QPA2500 | ||
| X26-02-834 | 0001 | 7 | ADAPTATE, DWA 1/4"NPTM X 7/16-20 JIC GASON |
| X26-02-721 | 0002 | 9 | KOUD,1/4"NPTM X 7/16"-20 JIC37 GASON,FE |
| P60-05-009 | 0003 | 5 | KOUCHWATCH ASSY - 13.00" LG W/1/4" SEA 37 DEG SWVL ENDS |
| P22-05-013 | 0004 | 2 | PTE PTE, 1" NPTM, L=2.5" |
| X26-02-265 | 0005 | 4 | TEE,3-1"NPTF |
| X26-22-043 | 0006 | 2 | PTE PTE,1"NPTMX100 |
| X26-02-239 | 0007 | 2 | PLUG,1"NPT |
| 000P569223 | 0008 | 2 | O-RING, NITRIL 90 DURO #223, PEROXID GERI |
| P22-05-002 | 0009 | 2 | BOUJOU |
| X20-05-052 | 0010 | 8 | SHCS,0.312-18 UNC X 1.00" |
| FP1-00-064 | 0011 | 2 | UNYON,WOTE |
| X26-02-619 | 0012 | 4 | ADAPTÈ,1/2"NPT X 3/4-16 JIC37 GASON |
| P22-05-006 | 0013 | 2 | KOUCHWATCH ASSY - 24" LG W/1/2" SAE 37 DEG SWVL ENDS |
| X26-02-847 | 0014 | 4 | BOUSON,1/2NPT(ANNÈ)-1NPT(SOTI) |
| X26-02-539 | 0015 | 2 | BUSHING,1/2"NPTM-1/4"NPTF |
| P60-05-007 | 0016 | 4 | KOUCHWATCH ASSY - 10.00" LG W/1/4" SEA 37 DEG SWVL ENDS |
| P25-05-010 | 0017 | 2 | TIYO FITE |
| X26-02-718 | 0018 | 2 | TEE,1X1/4"NPTM-2X1/4"NPTF |
| X26-02-248 | 0019 | 2 | KOUD,1/8"NPTM X 7/16-20 JIC37 GASON |
Baj popilè: qpa2500 ponp plonje ak Pwodwi pou Telefòn, Lachin qpa2500 ponp plonje ak Pwodwi pou Telefòn manifaktirè, Swèd, faktori

