Ram BOP
Blowout preventer se yon asanble eleman enpòtan nan aparèy kontwòl byen. li karakterize pa switch fleksib, operasyon fasil, sekirite nan itilize ak antretyen senp, elatriye, Bops nou yo fèt dapre API 16A Spesifikasyon, ak bon jan kalite bon ak pi bon pri konpetitif, De kalite Bop yo ofri nan LKM: Annular Bop ak Ram Bop Ram BOP se yon ekipman enpòtan lajman ki itilize nan perçage bò rivaj ak lanmè. Ram BOP, tankou yon sèl ram BOP, doub ram BOP, yo se sitou idwolik opere oswa manyèl opere, Ram BOP se rezistan a gwo -karakteristik presyon ki ka anpeche eklate ak sele tèt byen san danje.
DOUBLE RAM BOP
Doub ram blowout prevansyon an gen avantaj ki genyen nan pwoteksyon doub, efikasite segondè ak disponiblite. Atravè konsepsyon de belye mouton yo, li ka efektivman anpeche likid oswa gaz pwojeksyon, bay pwoteksyon sekirite plis serye, e li gen gwo fleksibilite operasyonèl ak adaptabilite. Li se yon ekselan ekipman prevansyon eklate.

| Espesifikasyon doub Ram Bop | ||||||||||||||
| Modèl | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| Alize mm (pous) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| Travay presyon Mpa (psi) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| Hydraulique ControlPressure MPa | Mwens pase oswa egal a 10.5 | |||||||||||||
| PistonBore mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Volim louvri (L) | 4x1.6 | 4x2.22 | 4X6.1 | 4X4.7 | 4x2.68 | 4x5.2 | 4x6.6 | 4x14.4 | 4x7.4 | 4x19.9 | 4x17.44 | 4x 13.2 | 4x12.2 | |
| Fèmen volim (L) | 4x1.9 | 4x2.5 | 4x6.56 | 4x5.3 | 4x3.22 | 4x5.45 | 4X7.4 | 4x16.7 | 4x8.3 | 4x20 | 4x19 | 4x15.4 | 4x13.6 | |
| Kalite fèmen | Manyèl | |||||||||||||
| Main Bore Koneksyon | Boulon | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | MM48x3 | M45x3 | M50x3 | MM42 x3 | M48x3 | M58x3 | M42 x3 | M52x3 |
| Joint bag | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Dim ension (mm) | Locking shaft Tij ki pa-ap monte | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Bloke arbr k ap monte tij | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 918 | 1262 | 1372 | 1200 | 1090 | 900 | 1076 | 1784 | 950 | 1740 | 1420 | 1480 | 1480 | |
| Pwa (kg) | 1795 | 3320 | 6291 | 3669 | 2566 | 4910 | 6310 | 12686 | 6620 | 14340 | 16763 | 10724 | 12800 | |
| Remak | Chea belye mouton | Chea belye mouton | Chea belye mouton | Chea belye mouton | Chea belye mouton | |||||||||
| Variableram | Variableram | Variableram | ||||||||||||
SINGLE RAM BOP
Moun ki pa marye ram blowout preventer gen avantaj ki genyen nan senplisite, fyab, ak efikasite. Atravè konsepsyon yon sèl belye mouton, li ka efektivman anpeche likid oswa gaz pwojeksyon, pwoteje sekirite travayè yo, epi bay operasyon pratik ak antretyen. Li se yon ekipman ideyal pou prevansyon eklate.

| Espesifikasyon Single Ram Bop | ||||||||||||||
| Modèl | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| Alize mm (pous) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| Travay presyon Mpa (psi) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| Hydraulique ControlPressure MPa | Mwens pase oswa egal a 10.5 | |||||||||||||
| PistonBore mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Volim louvri (L) | 2x1.6 | 2x2.22 | 2x6.1 | 2x4.7 | 2x2.68 | 2x52 | 2x6.6 | 2x14.4 | 2x7.4 | 2x19.9 | 2x17.44 | 2x13.2 | 2x12.2 | |
| Fèmen volim (L) | 2x1.9 | 2x2.5 | 2x6.56 | 2x5.3 | 2x3.22 | 2x5.45 | 2x7.4 | 2x16.7 | 2x8.3 | 2x20 | 2x19 | 2x15.4 | 2x13.6 | |
| Kalite fèmen | Manyèl | |||||||||||||
| Main Bore Koneksyon | Boulon | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | M48x3 | M45x3 | M50x3 | M42x3 | M48x3 | M58x3 | M42x3 | M52x3 |
| Joint bag | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Dim ension (mm) | Locking shaft Tij ki pa-ap monte | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Bloke arbr k ap monte tij | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| Pwa (kg) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| Remak | Chea belye mouton | Chea belye mouton | Chea belye mouton | Chea belye mouton | Chea belye mouton | |||||||||
| Varyab belye mouton | Varyab belye mouton | Varyab belye mouton | ||||||||||||
Baj popilè: ram blowout preventer, Lachin ram blowout preventer manifaktirè, Swèd, faktori
