Fraktire Swivel

Fraktire Swivel

Detay yo
LKM Fracturing Swivel yo disponib nan gwosè 2" jiska 4" ak nan evalyasyon presyon jiska 20,000 psi. Tout LKM Fracturing Swivel prezante epesè miray inifòm nan tout pou koule likid ki konsistan ak lavi pwolonje. Ki fèt pou distribisyon optimize nan materyèl pou konpozan ras boul fi, koneksyon boul portant nan LKM Fracturing Swivel yo gaya pandan y ap bay wotasyon ki konsistan.
Pwodwi klasifikasyon
Fraktur manifoul
 
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik

LKM Fracturing Swivel yo disponib nan gwosè 2" jiska 4" ak nan evalyasyon presyon jiska 20,000 psi. Tout LKM Fracturing Swivel prezante epesè miray inifòm nan tout pou koule likid ki konsistan ak lavi pwolonje. Ki fèt pou distribisyon optimize nan materyèl pou konpozan ras boul fi, koneksyon boul portant nan LKM Fracturing Swivel yo gaya pandan y ap bay wotasyon ki konsistan.

 

LKM Fracturing Swivel yo disponib nan yon gran varyete "Estil" bay pèfòmans optimal nan yon varyete enstalasyon. Wotasyon pivotan yo ap varye selon konfigirasyon, ak opsyon ki disponib pou bay mouvman nan plizyè avyon.

 

Li rekòmande pou yo swiv yon pwogram antretyen woutin pou ranplasman anbalaj ak sele, epi yo prefòme wilaj regilyèman pwograme.

 

Espesifikasyon Swivel

Style 10 - MxF
Style 10 - MxF
Style 10 - MxM
Style 10 - MxM
Style 10 - Safety Iron
Style 10 - Safety Iron®

STYLE 10 SWIVELS 

Gwosè Fini Koneksyon Tanp Sèvis
Kalite
Pati
Nimewo
Dim. A
(pous / mm)
Dim. B
(pous / mm)
Dim. C
(pous / mm)
Inner Dia.
(pous / mm)
Pwa
(lb / kg)
Twous Pati
2" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17135 10.69 / 271.5 10.91 / 277.1 10.90 / 276.8 1.69 / 42.9 67 / 29.9 4L17126
2" 1502M x 1502M Ba Std. 2A17205 10.69 / 271.5 10.91 / 277.1 10.90 / 276.8 1.69 / 42.9 77 / 34.9 4L17126
2" 15K SI x 15K SI Ba Std. 2A17893 10.69 / 271.5 9.94 / 252.5 9.94 / 252.5 1.69 / 42.9 54 / 24.5 4L17126
2" 1502M x 1502F Ba H2S 2A17171 10.69 / 271.5 10.91 / 277.1 10.90 / 276.8 1.69 / 42.9 67 / 29.9 4L17193
2" 1502M x 1502M Ba H2S. 2A17277 10.69 / 271.5 10.91 / 277.1 10.90 / 276.8 1.69 / 42.9 77 / 34.9 4L17193
3" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17920 16.37 / 415.8 14.54 / 369.3 14.49 / 368 2.75 / 69.8 134 / 60.8 4L17660
3" 1502M x 1502M Ba Std. 2A28766 16.37 / 415.8 14.50 / 368.3 14.49 / 368 2.75 / 69.8 147 / 66.7 4L17660
3" 15K SI x 15K SI Ba Std. 2A17945 16.37 / 415.8 13.00 / 330.2 13.00 / 330.2 2.75 / 69.8 114 / 51.7 4L17660
3" 1502M x 1502F Ba H2S 2A17986 16.38 / 416 14.50 / 368.3 14.50 / 368.3 2.75 / 69.8 134 / 60.8 4L17305
3" 1502M x 1502M Ba H2S 2A17987 16.38 / 416 14.50 / 368.3 14.50 / 368.3 2.75 / 69.8 147 / 66.7 4L17305
4" 1002M x 1002F Ba Std. 2A17925 18.18 / 461.8 16.19 / 411.2 17.18 / 436.4 3.80 / 96.5 209 / 94.8 4L17721
4" 1002M x 1002M Ba Std. 2A17929 18.18 / 461.8 16.19 / 411.2 16.19 / 411.2 3.80 / 96.5 219 / 99.3 4L17721
4" 10K SI x 10K SI Ba Std. 2A29809 18.18 / 461.8 14.50 / 368.3 14.50 / 368.3 3.80 / 96.5 179 / 81.2 4L17721
4" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17765 20.41 / 518.4 20.41 / 518.4 20.40 / 518.2 3.50 / 88.9 326 / 147.9 4L17785
4" 1502M x 1502M Ba Std. 2A17737 21.20 / 538.5 20.41 / 518.4 20.41 / 518.4 3.50 / 88.9 352 / 159.7 4L17785
4" 15K SI x 15K SI Ba Std. 2A17894 21.20 / 538.5 16.51 / 419.4 16.51 / 419.4 3.50 / 88.9 282 / 127.9 4L17785

 

Style 20 - MxF
Style 20 - MxF
 

STYLE 20 SWIVELS 

Nominal
Gwosè
Fini Koneksyon Tanp Sèvis
Kalite
Pati
Nimewo
Dim. A (pous / mm) Inner Dia.
(pous / mm)
Pwa
(lb / kg)
Twous Pati
2" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17271 11.12 / 282.4 1.88 / 47.8 31 / 14.1 4L17126
2" 1502M x 1502F Ba H2S 2A17282 11.12 / 282.4 1.88 / 47.8 31 / 14.1 4L17193
3" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17671 12.62 / 320.5 2.75 / 69.8 55 / 24.9 4L17660
3" 15K SI x 15K SI Ba Std. 2A29299 9.63 / 244.6 2.75 / 69.8 35 / 15.9 4L17660

 

Style 30 - MxF
Style 30 - MxF

STYLE 30 SWIVELS 

Nominal
Gwosè
Fini Koneksyon Tanp Kalite Sèvis Pati
Nimewo
Dim. A
(pous / mm)
Dim. B
(pous / mm)
Inner Dia.
(pous / mm)
Pwa
(lb / kg)
Twous Pati
2" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17297 5.50 / 139.7 10.90 / 276.9 1.69 / 42.9 38 / 17.2 4L17126
2" 1502M x 1502F Ba H2S 2A17298 5.50 / 139.7 10.90 / 276.9 1.69 / 42.9 38 / 17.2 4L17193
3" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17947 8.09 / 205.5 14.49 / 368 2.75 / 69.9 71 / 32.2 4L17660

 

Style 50 - MxF
Style 50 - MxF
Style 50 - FxF
Style 50 - FxF
 
 

STYLE 50 SWIVELS 

Nominal
Gwosè
Fini Koneksyon Tanp Kalite Sèvis Pati
Nimewo
Dim. A
(pous / mm)
Dim. B
(pous / mm)
Inner Dia.
(pous / mm)
Pwa
(lb / kg)
Twous Pati
2" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17139 10.81 / 274.6 10.90 / 276.9 1.69 / 42.9 56 / 25.4 4L17126
2" 1502F x 1502F Ba Std. 2A17213 10.69 / 271.5 8.80 / 223.5 1.69 / 42.9 43 / 19.5 4L17126
2" 1502M x 1502F Ba H2S 2A17170 10.75 / 273 10.90 / 276.9 1.69 / 42.9 56 / 25.4 4L17193
2" 1502F x 1502F Ba H2S 2A17279 10.69 / 271.5 8.80 / 223.5 1.69 / 42.9 43 / 19.5 4L17193
3" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17922 16.36 / 415.5 14.50 / 368.3 2.75 / 69.8 111 / 50.3 4L17660
3" 1502F x 1502F Ba Std. 2A17957 16.38 / 416 14.50 / 368.3 2.75 / 69.8 102 / 46.3 4L17660
3" 1502M x 1502F Ba H2S 2A17281 16.38 / 416 14.50 / 368.3 2.75 / 69.8 111 / 50.3 4L17305
4" 1002M x 1002F Ba Std. 2A17926 18.18 / 461.8 16.19 / 411.2 3.75 / 95.3 267 / 121.1 4L17721
4" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17567 20.41 / 518.4 21.20 / 538.5 3.50 / 88.9 266 / 120.7 4L17785

 

Style 60 - MxF
Style 60 - MxF
Style 60 - MxM
Style 60 - MxM
 
 

STYLE 60 SWIVELS 

Nominal
Gwosè
Fini Koneksyon Tanp Sèvis
Kalite
Pati
Nimewo
Dim. A
(pous / mm)
Dim. B
(pous / mm)
Inner Dia.
(pous / mm)
Pwa
(lb / kg)
Twous Pati
2" 1502M x 1502M Ba Std. 2A17293 10.91 / 277.1 10.90 / 276.9 1.88 / 47.8 48 / 21.8 4L17126
2" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17494 10.91 / 277.1 10.90 / 276.9 1.88 / 47.8 36 / 16.3 4L17126
3" 1502M x 1502M Ba Std. 2A17953 14.50 / 368.3 14.50 / 368.3 2.75 / 69.8 107 / 48.5 4L17660
3" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17969 14.50 / 368.3 14.46 / 367.3 2.75 / 69.8 95 / 43.1 4L17660
3" 15K SI x 15K SI Ba Std. 2A17939 13.00 / 330.2 13.00 / 330.2 2.75 / 69.8 108 / 49 4L17660

 

Style 80 - MxF
Style 80 - MxF
 
 
 
 

STYLE 80 SWIVELS 

Nominal
Gwosè
Fini Koneksyon Tanp Sèvis
Kalite
Pati
Nimewo
Dim. A
(pous / mm)
Dim. B
(pous / mm)
Dim. C
(pous / mm)
Dim. D
(pous / mm)
Inner Dia.
(pous / mm)
Pwa
(lb / kg)
Twous Pati
2" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17289 10.81 / 274.6 5.56 / 141.2 10.75 / 273.1 10.90 / 276.9 1.69 / 42.9 74 / 33.6 4L17126
3" 1502M x 1502F Ba Std. 2A17934 16.36 / 415.5 8.90 / 205.5 16.37 / 415.8 14.49 / 368 2.75 / 69.9 151 / 68.5 4L17660

 

Style 100 - MxF
Style 100 - MxF
Style 100 - MxM
Style 100 - MxM
 
 

STYLE 100 SWIVELS 

Fini Koneksyon Tanp Sèvis
Kalite
Pati
Nimewo
Dim. A
(pous / mm)
Dim. B
(pous / mm)
Dim. C
(pous / mm)
Dim. D
(pous / mm)
Inner Dia.
(pous / mm)
Pwa
(lb / kg)
Twous Pati
1502M x 1502M Ba Std. 2A17274 10.69 / 271.5 10.91 / 277.1 10.90 / 276.9 10.69 / 271.5 1.69 / 42.9 98 / 44.5 4L17126
1502M x 1502F Ba Std. 2A17272 10.69 / 271.5 10.91 / 277.1 10.90 / 276.9 10.69 / 271.5 1.69 / 42.9 85 / 38.6 4L17126
1502M x 1502F Ba H2S 2A17285 10.69 / 271.5 10.91 / 277.1 10.90 / 276.9 10.69 / 271.5 1.69 / 42.9 85 / 38.6 4L17193
1502M x 1502M Ba Std. 2A17937 16.37 / 415.8 14.50 / 368.3 14.50 / 368.3 16.38 / 416 2.75 / 69.8 186 / 84.4 4L17660
1502M x 1502F Ba Std. 2A17955 16.34 / 415 14.51 / 368.6 14.46 / 367.3 16.34 / 415 2.75 / 69.8 174 / 78.9 4L17660
15K SI x 15K SI Ba Std. 2A17979 16.37 / 415.8 13.00 / 330.2 13.00 / 330.2 16.37 / 415.8 2.75 / 69.8 155 / 70.3 4L17660
1502M x 1502F Ba H2S 2A17982 16.34 / 415 14.51 / 368.6 14.46 / 367.3 16.34 / 415 2.75 / 69.8 174 / 78.9 4L17305

 

 

Baj popilè: fracturing Swivel, Lachin fraktur Swivel manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch
Kontakte nousi gen nenpòt kesyon

Ou ka kontakte nou pa telefòn, imèl, oswa fòm sou entènèt ki anba a. Pèsonèl ki responsab nou an ap kontakte w pi vit posib.

Kontakte kounye a!